
※ 需 2026 年 11 月 5 日(四)維護後創建的角色達到等級 30 才能參與。
※ 每個帳號只能登錄 1 名參與角色,一旦登錄便無法更換其他角色。
這是一個新玩家透過完成任務、累積挑戰點數,獲得小組階級與各種獎勵的成長活動。
新玩家成長挑戰

📌 活動期間:
📌 參與條件
📌 參與方式
📌 挑戰小組階級增益說明
| 階級 | 所需點數 | 階級增益 |
|---|---|---|
| 青銅 | 1,000 點數 | 成長副本入場券:武器免費補充數量 +1 |
| 白銀 | 3,000 點數 | 經驗值獲得量 +10%(維持至100級為止) |
| 黃金 | 5,000 點數 | 菁英怪物召喚點數最大持有量 +100% |
| 白金 | 7,500 點數 | 經驗值獲得量 +10%(維持至100級為止) |
| 金鑽 | 10,000 點數 | 各種升級所需時間減少 5% |
| 大師 5 | 13,000 點數 | 每日快速狩獵免費次數增加 1 次 |
| 大師 4 | 16,000 點數 | 經驗值獲得量 +20%(維持至100級為止) |
| 大師 3 | 19,500 點數 | 菁英怪物同時召喚數量 +1 |
| 大師 2 | 23,000 點數 | 經驗值獲得量 +20%(維持至100級為止) |
| 大師 1 | 27,000 點數 | 成長副本入場券:經驗值免費補充數量 +1 |
| 宗師 5 | 31,000 點數 | 經驗值獲得量 +20%(維持至100級為止) |
| 宗師 4 | 35,500 點數 | 成長副本入場券:裝備免費補充數量 +1 |
| 宗師 3 | 40,000 點數 | 經驗值獲得量 +20%(維持至100級為止) |
| 宗師 2 | 45,000 點數 | 成長副本入場券:強化免費補充數量 +1 |
| 宗師 1 | 50,000 點數 | 經驗值獲得量 +20%(維持至100級為止) |
| 挑戰者 5 | 55,500 點數 | 成長副本入場券:勇士之力免費補充數量 +1 |
| 挑戰者 4 | 61,000 點數 | 各種升級所需時間減少 5% |
| 挑戰者 3 | 67,000 點數 | 經驗值獲得量 +30%(維持至100級為止) |
| 挑戰者 2 | 73,000 點數 | 召喚菁英時獲得的裝備等級 +1 |
| 挑戰者 1 | 79,500 點數 | 旅程箱鑰匙每週免費補充數量 +5 |
| 冠軍 3 | 86,000 點數 | 經驗值獲得量 +50%(維持至100級為止) |
| 冠軍 2 | 93,000 點數 | 旅程寶物每週加速 +1 次 |
| 冠軍 1 | 100,000 點數 | 經驗值獲得量 +100%(持續至挑戰結束) |
📌 挑戰任務獎勵
| 類別 | 任務 | 獎勵 |
|---|---|---|
| 挑戰任務 | 【成就】達成菁英怪物召喚等級6 | 挑戰點數 250 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】通關第 5 章節 BOSS | 挑戰點數 250 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】加入公會 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】1 個裝備部位的潛在能力達成稀有以上 | 挑戰點數 500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】1 個裝備達成星力5星 | 挑戰點數 500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】1 個裝備達成星力8星 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】1 個裝備達成星力10星 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】獲得傳說遺物 | 挑戰點數 2,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】1 個裝備達成星力12星 | 挑戰點數 2,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】獲得傳說同伴 | 挑戰點數 2,500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】1 個裝備達成星力15星 | 挑戰點數 2,500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】1 個裝備達成星力17星以上 | 挑戰點數 4,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】達成勇士之力第2階段 | 挑戰點數 250 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】成長副本:武器通關第 10 階段 | 挑戰點數 250 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】達到好友 20 名 | 挑戰點數 250 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】首次同行簡單難度通關 1 次 | 挑戰點數 250 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】派遣隊伍探索探險 3 次 | 挑戰點數 250 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】成長副本:武器過關第 25 階段 | 挑戰點數 500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】1 個裝備部位的潛在能力達成史詩以上 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】過關首次同行【困難】1次 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】達成能力轉換等級5 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】殘暴炎魔簡單單人模式通關 1 次 | 挑戰點數 4,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】次元裂縫簡單難度通關 1 次 | 挑戰點數 2,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】1 個裝備部位的附加潛在能力達到稀有以上 | 挑戰點數 2,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】殘暴炎魔簡單難度通關 3 次 | 挑戰點數 2,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】1 個裝備部位的潛在能力達到傳說以上 | 挑戰點數 2,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】女神的痕跡簡單難度通關 1 次 | 挑戰點數 2,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】殘暴炎魔困難難度通關 3 次 | 挑戰點數 2,500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】首次同行非常困難難度通關 1 次 | 挑戰點數 2,500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】次元裂縫困難難度通關 1 次 | 挑戰點數 2,500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】殘暴炎魔困難單人模式通關 1 次 | 挑戰點數 5,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】羅密歐與茱麗葉簡單難度通關 1 次 | 挑戰點數 2,500 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】女神的痕跡困難難度通關 1 次 | 挑戰點數 3,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】次元裂縫非常困難難度通關 1 次 | 挑戰點數 3,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】解鎖1個旅程足跡 | 挑戰點數 3,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】殘暴炎魔非常困難難度通關 3 次 | 挑戰點數 3,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】首次同行混沌難度通關 1 次 | 挑戰點數 4,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】闇黑龍王簡單難度通關 1 次 | 挑戰點數 4,000 個 |
| 挑戰任務 | 【成就】殘暴炎魔非常困難單人模式通關 1 次 | 挑戰點數 8,000 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 30 | 挑戰點數 500 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 35 | 挑戰點數 500 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 40 | 挑戰點數 500 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 45 | 挑戰點數 750 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 50 | 挑戰點數 750 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 55 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 60 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 65 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 70 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 75 | 武器召喚券 1,000 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 80 | 星力強化卷軸 40 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 85 | 咒文的痕跡 10,000 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 89 | 附加方塊 10 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 91 | 武器召喚券 1,000 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 93 | 遺物箱 20 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 95 | 星力強化卷軸 60 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 99 | 遺物箱 20 個 |
| 等級任務 | 【成就】等級 100 | 附加方塊 15 個 |
| 重複任務 | 【重複】使用星力強化卷軸 2 次 | 挑戰點數 1 個 |
| 重複任務 | 【重複】使用奇幻方塊 | 挑戰點數 1 個 |
| 重複任務 | 【重複】使用附加方塊 | 挑戰點數 2 個 |
| 重複任務 | 【重複】召喚同伴 20 次 | 挑戰點數 1 個 |
| 重複任務 | 【重複】召喚武器 50 次 | 挑戰點數 1 個 |
| 重複任務 | 【重複】獲得遺物 | 挑戰點數 2 個 |
📌 挑戰 BOSS 通關獎勵
| 通關階段 | 獎勵 |
|---|---|
| 通關第 1 階段 | 武器召喚券 100 個 |
| 通關第 2 階段 | 成長挑戰服裝交換券 1 個 |
| 通關第 3 階段 | 同伴召喚券 100 個 |
| 通關第 4 階段 | 星力強化卷軸 10 個 |
| 通關第 5 階段 | 武器強化石 100,000 個 |
| 通關第 6 階段 | 同伴召喚券 100 個 |
| 通關第 7 階段 | 武器召喚券 250 個 |
| 通關第 8 階段 | 時間縮短券(1分鐘)1,000 個 |
| 通關第 9 階段 | 同伴召喚券 100 個 |
| 通關第 10 階段 | 星力強化卷軸 20 個 |
| 通關第 11 階段 | 武器強化石 200,000 個 |
| 通關第 12 階段 | 同伴召喚券 200 個 |
| 通關第 13 階段 | 武器召喚券 500 個 |
| 通關第 14 階段 | 時間縮短券(1分鐘)2,000 個 |
| 通關第 15 階段 | 同伴召喚券 200 個 |
| 通關第 16 階段 | 星力強化卷軸 20 個 |
| 通關第 17 階段 | 同伴召喚券 200 個 |
| 通關第 18 階段 | 奇幻方塊 10 個 |
| 通關第 19 階段 | 遺物箱 30 個 |
📌 BOSS 最高傷害量達成獎勵
| 分數(最高傷害) | 獎勵 |
|---|---|
| 400 萬 | 挑戰點數 500 個 |
| 800 萬 | 挑戰點數 500 個 |
| 1,600 萬 | 挑戰點數 500 個 |
| 3,200 萬 | 挑戰點數 500 個 |
| 6,400 萬 | 挑戰點數 500 個 |
| 1 億 2,800 萬 | 挑戰點數 500 個 |
| 2 億 5,600 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 5 億 1,200 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 10 億 2,400 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 20 億 4,800 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 40 億 9,600 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 70 億 6,300 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 110 億 3,700 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 200 億 2,300 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 340 億 1,000 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 470 億 9,400 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 670 億 5,100 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 930 億 7,200 萬 | 挑戰點數 1,000 個 |
| 1,300 億 2,100 萬 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 1,800 億 9,000 萬 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 2,500 億 8,600 萬 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 3,600 億 2,100 萬 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 5,000 億 7,000 萬 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 7,000 億 1,800 萬 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 9,800 億 4,600 萬 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 1 兆 3,800 億 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 1 兆 9,300 億 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 2 兆 7,100 億 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 3 兆 8,000 億 | 挑戰點數 1,500 個 |
| 5 兆 3,200 億 | 挑戰點數 1,500 個 |
📌 BOSS 排名每週獎勵
| 名次 | 獎勵 1 | 獎勵 2 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | 挑戰點數 3,000 個 | 菁英召喚點數 15,000 |
| 第 2 名 | 挑戰點數 2,500 個 | 菁英召喚點數 13,500 |
| 第 3 名 | 挑戰點數 2,000 個 | 菁英召喚點數 12,000 |
| 第 5 名以上 | 挑戰點數 1,800 個 | 菁英召喚點數 10,500 |
| 第 7 名以上 | 挑戰點數 1,600 個 | 菁英召喚點數 9,000 |
| 第 10 名以上 | 挑戰點數 1,400 個 | 菁英召喚點數 7,500 |
| 第 15 名以上 | 挑戰點數 1,200 個 | 菁英召喚點數 6,000 |
| 第 20 名以上 | 挑戰點數 1,000 個 | 菁英召喚點數 4,500 |
| 第 25 名以上 | 挑戰點數 800 個 | 菁英召喚點數 3,000 |
| 第 30 名以上 | 挑戰點數 600 個 | 菁英召喚點數 1,500 |
💡 注意事項